Djerba  - Windstärke- und  Richtung  für  Februar   der  Jahre 1999  bis  2003
Februar 1999 Februar 2000 Februar 2001 Februar 2002 Feb 03
Datum Wind- Datum Wind- Datum Wind- Datum Wind- Datum Wind-
  Stärke (max.) Richtung   Stärke (max.) Richtung   Stärke (max.) Richtung   Stärke (max.) Richtung   Stärke (max.) Richtung Windstärken (Km/h)
  Km/h Beaufort       Km/h Beaufort       Km/h Beaufort       Km/h Beaufort       Km/h Beaufort     Februar 99 Februar 00 Februar 01 Februar 02 Feb 03
1. not avalable
 
      1. 3
1
    1. 30
5
    1. 15
3
    1. 54
not available
7
      3 30 15 54
2.         2. 11 2     2. 55 7     2. 13 3     2. 35 5       11 55 13 35
3.         3. 11 2     3. 15 3     3. 5 1     3. 10 2       11 15 5 10
4.         4. 32 5     4. 27 4     4. 12 3     4. 35 5       32 27 12 35
5.         5. 32 5     5. 18 3     5. 12 3     5. 25 4       32 18 12 25
6.         6. 10 2     6. 1 1     6. 3 1     6. 40 6       10 1 3 40
7.         7. 27 4     7. 1 1     7. 17 3     7. 40 6       27 1 17 40
8.         8. 16 3     8. 5 1     8. 63 8     8. 31,1 5       16 5 63 31,1
9.         9. 24 4     9. 17 3     9. 37 5     9. 24,3 4       24 17 37 24,3
10.         10. 50 7     10. 34 5     10. 20 4     10. 25,1 4       50 34 20 25,1
11.         11. 56 7     11. 60 7     11. 15 3     11. 47,5 6       56 60 15 47,5
12.         12. 15 3     12. 43 6     12. 1 1     12. 33,6 5       15 43 1 33,6
13.         13. 17 3     13. 1 1     13. 12 2     13. 29,8 5       17 1 12 29,8
14.         14. 12 2     14. 6 2     14. 1 1     14. 32,5 5       12 6 1 32,5
15.         15. 11 2     15. 3 1     15. 1 1     15. 33,5 5       11 3 1 33,5
16.         16. 30 5     16. 19 4     16. 2 1     16. 45,9 6       30 19 2 45,9
17.         17. 24 4     17. 9 2     17. 8 2     17. 41,9 6       24 9 8 41,9
18.         18. 37 5     18. 18 3     18. 45 6     18.   6       37 18 45 X
19.         19. 11 2     19. 30 5     19. 35 5     19. 25,9 4       11 30 35 25,9
20.         20. 32 5     20. 5 1     20. 30 5     20. 17,6 3       32 5 30 17,6
21.         21. 15 3     21. 38 5     21. 20 4     21. 25,5 4       15 38 20 25,5
22.         22. 15 3     22. 10 2     22. 15 3     22. 24,5 4       15 10 15 24,5
23.         23. 15 3     23. 22 4     23. 20 4     23. 20,8 4       15 22 20 20,8
24.         24. 25 4     24. 20 4     24. 22 4     24. 26,5 4       25 20 22 26,5
25.         25. 24 4     25. 26 4     25. 18 3     25. 45,2 6       24 26 18 45,2
26.         26. 17 3     26. 10 2     26. 10 2     26. 52,6 7       17 10 10 52,6
27.         27. 14 3     27. 22 4     27. 2 1     27. 29,2 5       14 22 2 29,2
28.         28. 10 2     28. 26 4     28. 25 4     28. 36,4 5       10 26 25 36,4
29.         29. 9 2     29.         29.         29.           9      
30.         30.         30.         30.         30.                  
31.         31.         31.         31.         31.                  
Summe:           605 100       571 94       479 86       888,4 138    
O
          21 3,45       20 3,4       17 3       32,90 4,93    
Die Daten über Windstärke und Windrichtung auf Djerba für die Jahre 1999, 2000, 2001 und 2002 wurden durch tägliche Messungen gewonnen und zusammengestellt von:
Hans Dieter Schusteritz
4116 Midoun, Djerba, Tunesien, B.P. 284
Tel. / Fax.: 00216 75 730994
E-mail: dieterschusteritz@gmx.net