Djerba  -  Windstärke- und Richtung für April  der Jahre 1999  bis  2002
April 1999 April 2000 April 2001 April 2002  
Datum Wind- Datum Wind- Datum Wind- Datum Wind-
  Stärke (max.) Richtung   Stärke (max.) Richtung   Stärke (max.) Richtung   Stärke (max.) Richtung Windstärken (Km/h)
  Km/h Beaufort       Km/h Beaufort       Km/h Beaufort       Km/h Beaufort     April 99 April 00 April 01 April 02
1.         1. 10 2
 
  1. 20 4
 
  1. 27 4
 
    10 20 27
2.   not avalable
 
    2. 65 8     2. 23 4     2. 35 5     not avalable
 
65 23 35
3.         3. 52 7     3. 15 3     3. 57 7       52 15 57
4.         4. 76 9     4. 2 1     4. 59 7       76 2 59
5.         5. 35 5     5. 11 2     5. 39 6       35 11 39
6.         6. 23 4     6. 10 2     6. 26 4       23 10 26
7.         7. 18 3     7. 30 5     7. 29 5       18 30 29
8.         8. 13 3     8. 2 1     8. 25 4       13 2 25
9.         9. 55 7     9. 30 5     9. 22 4       55 30 22
10.         10. 7 2     10. 16 3     10. 32 5       7 16 32
11.         11. 9 2     11. 20 4     11. 42 6       9 20 42
12.         12. 9 2     12. 24 4     12. 30 5       9 24 30
13.         13. 10 2     13. 16 3     13. 30 5       10 16 30
14.         14. 21 4     14. 14 3     14. 40 6       21 14 40
15.         15. 31 5     15. 21 4     15. 31 5       31 21 31
16.         16. 17 3     16. 22 4     16. 35 5       17 22 35
17.         17. 44 6     17. 7 2     17. 28 4       44 7 28
18.         18. 21 4     18. 16 3     18. 20 4       21 16 20
19.         19. 41 6     19. 22 4     19. 21 4       41 22 21
20.         20. 21 4     20. 20 4     20. 14 3       21 20 14
21.         21. 10 2     21. 12 3     21. 16 3       10 12 16
22.         22. 17 3     22. 34 5     22. 31 5       17 34 31
23.         23. 11 2     23. 17 3     23. 31 5       11 17 31
24.         24. 12 3     24. 19 4     24. 25 5       12 19 25
25.         25. 18 4     25. 15 3     25. 34 5       18 15 34
26.         26. 12 3     26. 14 3     26. 30 5       12 14 30
27.         27. 22 4     27. 10 2     27. 26 4       22 10 26
28.         28. 45 6     28. 10 2     28. 31 5       45 10 31
29.         29. 17 3     29. 21 4     29. 23 4       17 21 23
30.         30. 21 4     30. 20 4     30. 28 4       21 20 28
31.         31.         31.         31.        
Summe:           763 122       513 98       917 143    
O
          25 4       17 3,3       31 4,8    
Die Daten über Windstärke und Windrichtung auf Djerba für die Jahre 1999, 2000, 2001 und 2002 wurden durch tägliche Messungen gewonnen und zusammengestellt von:
Hans Dieter Schusteritz
4116 Midoun, Djerba, Tunesien, B.P. 284
Tel. / Fax.: 00216 75 730994
E-mail: dieterschusteritz@gmx.net