Djerba  -  Windstärke- und Richtung für Juni der Jahre 1999 bis 2002
Juni 1999 Juni 2000 Juni 2001 Juni 2002  
Datum Wind- Datum Wind- Datum Wind- Datum Wind-
  Stärke (max.) Richtung   Stärke (max.) Richtung   Stärke (max.) Richtung   Stärke (max.) Richtung
  Km/h Beaufort       Km/h Beaufort       Km/h Beaufort       Km/h Beaufort    
1. 9 2  
1. 11 3  
1. 12 3  
 
1. 26 4
 
 
2. 2
1
    2. 16 3   2. 11 2     2. 24 4     Jun 99 Jun 00 Jun 01 Jun 02
3. 17 3  
3. 15 3  
 
3. 13 3     3. 29 5     9 11 12 26
4. 5 2   4. 31 5     4. 11 2     4. 31 5     2 16 11 24
5. 32
5
  5. 9 2     5. 15 3     5. 36 5     17 15 13 29
6. 16 3  
6. 16 3     6. 16 3     6. 32 5     5 31 11 31
7. 17 3   7. 41 6     7. 34 5     7. 37 5     32 9 15 36
8. 37 5   8. 13 3     8. 10 2     8. 24 4     16 16 16 32
9. 22 4   9. 12 3     9. 24 4     9. 41 6     17 41 34 37
10. 14 3   10. 24 4     10. 15 3     10. 23 4     37 13 10 24
11. 59 7   11. 46 6     11. 20 4     11. 24 4     22 12 24 41
12. 52 7   12. 15 3     12. 21 4     12. 24 4     14 24 15 23
13. 18 3   13. 35 5     13. 55 7     13. 22 4     59 46 20 24
14. 57 7   14. 15 3     14. 21 4     14. 21 4     52 15 21 24
15. 45 6   15. 30 5     15. 19 3     15. 24 4     18 35 55 22
16. 28 4   16. 1 1     16. 19 3     16. 26 4     57 15 21 21
17. 22 4   17. 15 3     17. 17 3     17. 12 3     45 30 19 24
18. 23 4   18. 14 3     18. 29 5     18. 29 5     28 1 19 26
19. 14 3   19. 26 4     19. 31 5     19. 26 4     22 15 17 12
20. 15 3   20. 15 3     20. 15 3     20. 22 4     23 14 29 29
21. 18 3   21. 14 3     21. 15 3     21. 29 5     14 26 31 26
22. 19 3   22. 15 3     22. 16 3     22. 18 3     15 15 15 22
23. 19 3   23. 14 3     23. 22 4     23. 18 3     18 14 15 29
24. 22 4   24. 11 2     24. 15 3     24. 27 4     19 15 16 18
25. 35 5   25. 11 2     25. 9 2     25. 25 4     19 14 22 18
26. 37 5   26. 12 3     26. 2 1     26. 18 3     22 11 15 27
27. 27 4   27. 14 3     27. 17 3     27. 23 4     35 11 9 25
28. 48 6   28. 15 3     28. 26 4     28. 21 4     37 12 2 18
29. 13 3   29. 14 3     29. 25 4     29. 29 5     27 14 17 23
30. 14 3   30. 10 2     30. 17 3     30. 37 5     48 15 26 21
31.       31.         31.         31.         13 14 25 29
Summe: 756 118       530 98       572 101       778 127     14 10 17 37
O
25 3,9       18 3,23       19 3,37       26 4,23    
Die Daten über Windstärke und Windgeschwindigkeit auf Djerba für die Jahre 1999, 2000, 2001 und 2002  wurden durch tägliche Aufzeichnungen gewonnen und zusammengestellt von:
Hans Dieter Schusteritz
4116 Midoun, Djerba, Tunesien, B.P. 284
Tel. / Fax.: 00216 75 730994
E-mail: dieterschusteritz@gmx.net