Djerba - Windstärke- und Richtung für September der Jahre 1999 bis 2002
September 1999 September 2000 September 2001 September 2002  
Datum Wind- Datum Wind- Datum Wind- Datum Wind-
  Stärke (max.) Richtung   Stärke (max.) Richtung   Stärke (max.) Richtung   Stärke (max.) Richtung Windstärken (Km/h)
  Km/h Beaufort       Km/h Beaufort       Km/h Beaufort
 
    Km/h Beaufort     Sept. 99 Sept. 00 Sept. 01 Sept. 02
1. 12 3  
1. 24 4
 
  1.         1. 26 4  
 
12 24   26
2. 13 3   2. 13 3     2.         2. 23 4     13 13   23
3. 17 3   3. 18 3     3. 25 4     3. 28 4     17 18 25 28
4. 25 4   4. 24 4     4.         4. 22 4     25 24   22
5. 18 3   5. 25 4     5. 34 5     5. 32 5     18 25 34 32
6. 15 3   6. 1 1     6. 10 2     6. 33 5     15 1 10 33
7. 13 3   7. 3 1     7. 9 2     7. 28 4     13 3 9 28
8. 14 3   8. 20 4     8. 2 2     8. 18 3     14 20 2 18
9. 7 2   9. 15 3     9. 16 3     9. 18 3     7 15 16 18
10. 13 3   10. 11 2     10. 21 4     10. 29 5     13 11 21 29
11. 17 3   11. 10 2     11. 9 2     11. 27 4     17 10 9 27
12. 14 3   12. 12 3     12. 17 3     12. 23 4     14 12 17 23
13. 11 2   13. 15 3     13. 14 3     13.         11 15 14  
14. 18 3   14. 9 2     14. 20 4     14. 24 4     18 9 20 24
15. 45 6
15. 9 2     15. 26 4     15. 28 4     45 9 26 28
16. 27 4
16. 10 2     16. 17 3     16. 20 4     27 10 17 20
17. 13 3   17. 1 1     17. 24 4     17. 23 4     13 1 24 23
18. 15 3   18. 1 1     18. 44 6     18. 11 2     15 1 44 11
19. 27 4   19. 19 4     19. 24 4     19. 19 3     27 19 24 19
20. 49 6   20. 19 4     20. 10 2     20. 13 3     49 19 10 13
21. 25 4
21. 45 7     21. 24 4     21. 16 3     25 45 24 16
22. 5 2
22. 1 1     22. 10 2     22. 32 5     5 1 10 32
23. 13 3   23. 2 1     23. 14 3     23. 22 4     13 2 14 22
24. 6 2   24. 6 1     24. 23 4     24. 16 3     6 6 23 16
25. 14 3   25. 3 1     25. 11 2     25. 11 2     14 3 11 11
26. 17 3   26. 10 2     26. 26 4     26. 27 4     17 10 26 27
27. 18 3   27. 6 1     27. 24 4     27. 17 3     18 6 24 17
28. 37 5   28. 21 4     28. 20 4     28. 23 4     37 21 20 23
29. 4 1   29. 46 6     29. 26 4     29. 21 4     4 46 26 21
30. 9 2   30. 7 1     30. 19 3     30. 21 4     9 7 19 21
31.       31.         31.         31.        
Summe: 531 95       406 78       519 91       651 109    
O
18 3,17       20 2,6       19 3,4       22 3,8    
Die Daten über Windstärke und Windrichtung auf Djerba für die Jahre 1999, 2000, 2001 und 2002 wurden durch tägliche Messungen gewonnen und aufgezeichnet von:
Hans Dieter Schusteritz
4116 Midoun, Djerba, Tunesien, B.P. 284
Tel. / Fax.: 00216 75 730994
E-mail: dieterschusteritz@gmx.net