Djerba - Windstärke- und Richtung für Oktober der Jahre 1999 bis 2002
Oktober 1999 Oktober 2000 Oktober 2001 Oktober 2002  
Datum Wind- Datum Wind- Datum Wind- Datum Wind-
  Stärke (max.) Richtung   Stärke (max.) Richtung   Stärke (max.) Richtung   Stärke (max.) Richtung Windstärken (Km/h)
  Km/h Beaufort       Km/h Beaufort       Km/h Beaufort       Km/h Beaufort     Oktober - 99 Oktober - 00 Oktober - 01 Oktober - 02
1. 55 6
 
  1. 9 2
 
  1. 18 3
 
  1. 14 3
 
  55 9 18 14
2. 7 1     2. 13 3     2. 10 1     2. 16 3     7 13 10 16
3. 2 1     3. 23 4     3. 5 1     3. 23 4     2 23 5 23
4. 3 1     4. 9 2     4. 10 2     4. 12 3     3 9 10 12
5. 20 4     5. 12 3     5. 1 1     5. 12 4     20 12 1 12
6. 32 5     6. 2 1     6. 1 1     6. 26 4     32 2 1 26
7. 25 4     7. 3 1     7. 9 1     7. 25 4     25 3 9 25
8. 21 4     8. 13 2     8. 1 1     8. 21 3     21 13 1 21
9. 25 4     9. 9 1     9. 1 1     9. 15 3     25 9 1 15
10. 22 4     10. 22 4     10. 1 1     10. 15 4     22 22 1 15
11. 5 1     11. 14 2     11. 9 1     11. 23 5     5 14 9 23
12. 5 1     12. 2 1     12. 19 5     12. 37 5     5 2 19 37
13. 5 1     13. 3 1     13. 18 3     13. 34 4     5 3 18 34
14. 3 1     14. 2 1     14. 12 5     14. 28 3     3 2 12 28
15. 2 1     15. 9 2     15. 7 1     15. 12 2     2 9 7 12
16. 12 2     16. 5 1     16. 1 1     16. 10 2     12 5 1 10
17. 20 4     17. 10 2     17. 15 1     17. 9 2     20 10 15 9
18. 6 1     18. 13 3     18. 7 3     18. 32 5     6 13 7 32
19. 15 3     19. 9 2     19. 14 3     19. 9 2     15 9 14 9
20. 13 3     20. 4 1     20. 9 3     20. 12 3     13 4 9 12
21. 15 3     21. 12 3     21. 17 3     21. 12 3     15 12 17 12
22. 2 1     22. 42 6     22. 1 1     22. 20 4     2 42 1 20
23. 3 1     23. 35 5     23. 1 1     23. 11 2     3 35 1 11
24. 3 1     24. 26 3     24. 10 1     24. 28 4     3 26 10 28
25. 5 1     25. 1 1     25. 29 12     25. 20 4     5 1 29 20
26. 4 1     26. 1 1     26. 9 2     26. 8 2     4 1 9 8
27. 1 1     27. 11 2     27. 8 2     27. 15 3     1 11 8 15
28. 8 2     28. 11 2     28. 35 15     28. 12 3     8 11 35 12
29. 4 1     29. 11 2     29. 1 1     29. 26 4     4 11 1 26
30. 8 2     30. 5 1     30. 3 1     30. 10 2     8 5 3 10
31. 5 1     31. 1 1     31. 5 1     31. 20 4     5 1 5 20
Summe: 356 67       342 66       287 79       567 103     356 342 287 567
O
11 2,16       11 2,13       9 2,55       18 3,32    
Die Daten über Windstärke und Windrichtung auf Djerba für die Jahre 1999, 2000, 2001 und 2002 wurden durch tägliche Messungen gewonnen und aufgezeichnet von:
Hans Dieter Schusteritz
4116 Midoun, Djerba,  Tunesien, B.P. 284
Tel. / Fax.: 00216 75 730994
E-mail: dieterschusteritz@gmx.net