Djerba - Windstärke- und Richtung für November  der Jahre 1999 bis 2003                              
November 1999 November 2000 November 2001 November 2002  November 2003
Datum Wind- Datum Wind- Datum Wind- Datum Wind-    
  Stärke (max.) Richtung   Stärke (max.) Richtung   Stärke (max.) Richtung   Stärke (max.) Richtung       Windstärken (Km/h)
  Km/h Beaufort       Km/h Beaufort       Km/h Beaufort       Km/h Beaufort               Novemb. 99 Novemb. 00 Novemb. 01 Novemb. 02
1. 10 2
 
  1. 10 2
 
  1. 11 2
 
  1. 11 2
 
            10 10 11 11
2. 6 2     2. 2 1     2. 10 2     2. 24 4               6 2 10 24
3. 2 1     3. 11 2     3. 33 5     3. 20 4               2 11 33 20
4. 2 1     4. 28 5     4. 24 4     4. 18 3               2 28 24 18
5. 3 1     5. 12 3     5. 18 4     5. 23 4               3 12 18 23
6. 7 2     6. 14 3     6. 1 1     6. 38 5               7 14 1 38
7. 24 4     7. 10 2     7. 1 1     7. 24 4               24 10 1 24
8. 52 7     8. 9 2     8. 14 3     8. 50 7               52 9 14 50
9. 46 6     9. 1 1     9. 3 1     9. 39 6               46 1 3 39
10. 15 3     10. 8 2     10. 35 5     10. 36 5               15 8 35 36
11. 14 3     11. 9 2     11. 9 2     11. 8 2               14 9 9 8
12. 11 2     12. 4 1     12. 35 5     12. 20 4               11 4 35 20
13. 11 2     13. 7 2     13. 33 5     13. 7 3               11 7 33 7
14. 2 1     14. 17 3     14. 14 3     14. 16 3               2 17 14 16
15. 1 1     15. 12 33     15. 14 3     15. 22 4               1 12 14 22
16. 2 1     16. 22 4     16. 24 4     16. 18 3               2 22 24 18
17. 10 2     17. 0 0     17. 25 4     17. 13 3               10 0 25 13
18. 20 3     18. 32 5     18. 24 4     18. 15 3               20 32 24 15
19. 1 1     19. 9 2     19. 1 1     19. 5 1               1 9 1 5
20. 3 1     20. 10 2     20. 30 5     20. 3 1               3 10 30 3
21. 22 4     21. 9 2     21. 15 3     21. 30 5               22 9 15 0
22. 55 7     22. 14 3     22. 30 5     22. 0 0               55 14 30 0
23. 12 2     23. 15 3     23. 13 3     23. 6
2
              12 15 13 6
24. 15 3     24. 14 3     24. 15 3     24. 23 4               15 14 15 23
25. 1 1     25. 14 3     25. 13 3     25. 34,8 5               1 14 13 34,8
26. 2 1     26. 14 3     26. 13 3     26. 46,8 6               2 14 13 46,8
27. 12 2     27. 12 3     27. 1 1     27. 46,6 6               12 12 1 46,6
28. 9 2     28. 2 1     28. 22 4     28. 36 5               9 2 22 36
29. 8 2     29. 1 1     29. 25 4     29. 15 3               8 1 25 15
30. 4 1     30. 11 2     30. 24 4     30. 30 5               4 11 24 30
31.         31.         31.         31.                  
Summe: 382 71       333 101       530 97       678,2 112              
O
13 2,37       11 3,37       18 3,23       22,61 3,73              
Die Daten über Windstärke und Windrichtung auf Djerba für die Jahre 1999, 2000, 2001 und 2002 wurden durch tägliche Messungen gewonnen und aufgezeichnet von:
Hans Dieter Schusteritz
4116 Midoun, Djerba, Tunesien, B.P. 284
Tel. / Fax.: 00216 75 730994
E-mail: dieterschusteritz@gmx.net