Djerba - Windstärke- und Richtung für  Dezember  der Jahre 1999 bis 2002
Dezember 1999 Dezember 2000 Dezember 2001 Dezember 2002
Datum Wind- Datum Wind- Datum Wind- Datum Wind-
  Stärke (max.) Richtung   Stärke (max.) Richtung   Stärke (max.) Richtung   Stärke (max.) Richtung Windstärken (Km/h)
  Km/h Beaufort       Km/h Beaufort       Km/h Beaufort       Km/h Beaufort     Dez. 99 Dez. 00 Dez. 01 Dez. 02
1. 17 2
 
  1. 1
1
    1. 20
4
    1. 44,1
6
    17 1 20 44,1
2. 25 4     2. 1 1     2. 1 1     2. 43,2 6     25 1 1 43,2
3. 15 3     3. 14 3     3. 0 0     3. 34,4 5     15 14 0 34,4
4. 1 1     4. 25 4     4. 1 1     4. 45,1 6     1 25 1 45,1
5. 1 1     5. 11 2     5. 17 3     5. 39,5 6     1 11 17 39,5
6. 55 6     6. 11 2     6. 16 3     6. 45,8 6     55 11 16 45,8
7. 55 6     7. 3 1     7. 21 4     7. 42,6 6     55 3 21 42,6
8. 15 2     8. 10 2     8. 15 3     8. 33 5     15 10 15 33
9. 3 1     9. 4 1     9. 32 5     9. 19,4 4     3 4 32 19,4
10. 16 2     10. 26 4     10. 24 4     10. 16,7 3     16 26 24 16,7
11. 14 3     11. 12 3     11. 16 3     11. 22,1 4     14 12 16 22,1
12. 13 3     12. 26 4     12. 15 3     12.         13 26 15  
13. 15 3     13. 14 3     13. 18 3     13. 19,7 3     15 14 18 19,7
14. 3 1     14. 21 4     14. 11 2     14. 24 4     3 21 11 24
15. 12 3     15. 33 5     15. 1 1     15. 16 3     12 33 1 16
16. 14 3     16. 12 3     16. 43 6     16. 16 3     14 12 43 16
17. 35 5     17. 11 2     17. 31 5     17. 33,3 5     35 11 31 33,3
18. 42 6     18. 5 1     18. 18 3     18. 43 6     42 5 18 43
19. 41 6     19. 5 1     19. 15 3     19. 27 4     41 5 15 27
20. 22 4     20. 24 4     20. 2 1     20. 38 5     22 24 2 38
21. 41 5     21. 34 5     21. 21 4     21. 27 4     41 34 21 27
22. 22 4     22. 15 3     22. 14 3     22. 20 4     22 15 14 20
23. 18 3     23. 10 2     23. 9 2     23. 26 4     18 10 9 26
24. 11 2     24. 1 1     24. 45 6     24. 29 5     11 1 45 29
25. 11 2     25. 35 5     25. 15 3     25. 27 4     11 35 15 27
26. 32 5     26. 12 2     26. 11 2     26. 26,3 4     32 12 11 26,3
27. 21 4     27. 35 5     27. 22 4     27. 30 5     21 35 22 30
28. 18 3     28. 36 5     28. 15 3     28. 47,9 6     18 36 15 47,9
29. 1 1     29. 46 6     29. 32 5     29. 35,8 5     1 46 32 35,8
30. 30 5     30. 47 6     30. 45 6     30. 23 4     30 47 45 23
31. 31 5     31. 25 4     31. 25 4     31. 39 6     31 25 25 39
Summe: 650 104       565 95       571 100       933,9 141    
O
21 3,35       18 3,06       18 3,23       31,13 4,7    
Die Daten über Windstärke und Windrichtung auf Djerba für die Jahre 1999, 2000, 2001 und 2002 wurden durch tägliche Messungen gewonnen und aufgezeichnet von:
Hans Dieter Schusteritz
4116 Midoun, Djerba, Tunesien, B.P. 284
Tel. / Fax.: 00216 75 703994
E-mail: dieterschusteritz@gmx.net